NXT- Steckerbelegung:
![]() |
NXT- Eingänge
| Pin | Farbe | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | weiß | AN | Kann als analog Eingang (0-5V) oder als Spannungsversorgung für Sensoren die eine höhere Spannung benötigen (über I2C (LOWSPEED_9V) einschaltbare 9V; 20mA) verwendet werden |
| 2 | schwarz | GND | Masse |
| 3 | rot | GND | |
| 4 | grün | 4,3V | Spannungsversorgung (4,3V; max 180mA) für alle 7 Ports zusammen |
| 5 | gelb | DIGI0 | I2C Kommunikation SCL (serial clock line): Taktsignal |
| 6 | blau | DIGI1 | I2C Kommunikation SDA (serial data line): Datenleitung; Senden/ Empfangen von Daten |
-
Pin 1 und Pin 2 können z.B. alte RCX- Sensoren angeschlossen werden
Pin 4 Spannungsversorgung für NXT- Sensoren
Pin 5 und Pin 6 I2C Kommunikation. I2C ist ein Master- Slave Bus. Der NXT ist immer der Master und die Sensoren der Slave. Der NXT besitzt an jedem Port 1-4 eine I2C Kommunikation.
Port 4 kann wie Port 1-3 genutzt werden, hat aber auch eine RS-485 Schnittstelle.
NXT- Ausgänge
| Pin | Farbe | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | weiß | M1 | Spannungsversorgung für Motoren Motoren werden über H- Brücke und PWM angesteuert |
| 2 | schwarz | M2 | |
| 3 | rot | GND | Masse |
| 4 | grün | 4,3V | Spannungsversorgung (4,3V; max 180mA) für alle 7 Ports zusammen |
| 5 | gelb | TACHO0 | Digitaler Eingang |
| 6 | blau | TACHO1 | Digitaler Eingang |
-
Pin 3 und Pin 4 Spannungsversorgung für Rotationssensor im NXT- Motor
Pin 5 und Pin 6 Eingänge für optische Encoder (Rotationssensor), die in den NXT Motoren eingebaut sind.
Power Functions- Steckerbelegung
| 9V Spannungsversorgung 0V Spannungsversorgung C1 Steuersignal (0V oder 9V) C2 Steuersignal (0V oder 9V) |
|
|||||||||||||||||||||
| 9V / 0V: Spannungsversorgung für z.B. Power Functions IR- Empfänger C1 / C2: z.B. Steuerung der Drehrichtung eines Motors |
||||||||||||||||||||||

